Tên miền giống như địa chỉ nhà của bạn. Trên internet bạn cần một địa chỉ để khách hàng có thể truy cập giống như digitalstar.vn. Tên miền là khởi đầu để bạn có thể kinh doanh trên internet. Điều đó không có nghĩa là tất cả tên miền bạn muốn đều có thể mua. Đó là những tên miền đẹp thường là có người đã mua rồi. Tiếp theo tên miền khi được lựa chọn thông minh sẽ rất tốt khi làm SEO.
Tên miền thường có 2 lựa chọn cơ bản là tên miền thương hiệu và và tên miền theo từ khóa.
Tên miền .VN | Lệ phí đăng ký (*) (Không chịu thuế) (1) | Phí duy trì (*) (Không chịu thuế) (2) | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (Chưa bao gồm 10% VAT) (3) | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (Chưa bao gồm 10% VAT) (4) | Tổng số tiền năm đầu (Đã bao gồm 10% VAT) (1 + 2 + 3) + 3 * 10% | Tổng số tiền năm tiếp theo / năm (Đã bao gồm 10% VAT) (2 + 4) + 4 * 10% |
---|---|---|---|---|---|---|
.vn | 200,000 ₫ | 350,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 770,000 ₫ | 460,000 ₫ |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | 200,000 ₫ | 250,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 670,000 ₫ | 360,000 ₫ |
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn | 120,000 ₫ | 150,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 490,000 ₫ | 260,000 ₫ |
.vn có 1 ký tự | 200,000 ₫ | 40,000,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 40,420,000 ₫ | 40,110,000 ₫ |
.vn có 2 ký tự | 200,000 ₫ | 10,000,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 10,420,000 ₫ | 10,110,000 ₫ |
.name.vn | 30,000 ₫ | 30,000 ₫ | 20,000 ₫ | 20,000 ₫ | 82,000 ₫ | 52,000 ₫ |
Tên miền Tiếng Việt | Miễn phí | 20,000 ₫ | 20,000 ₫ | 20,000 ₫ | 42,000 ₫ | 42,000 ₫ |
Chuyển tên miền .VN về iNET | Phí chuyển nhà đăng ký (1) | Phí duy trì (*) (Không chịu thuế) (2) | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (Chưa bao gồm 10% VAT) (3) | Tổng số tiền năm tiếp theo / năm (Đã bao gồm 10% VAT) (1 + 2 + 3) + 3 * 10%) |
---|---|---|---|---|
.vn | Miễn phí | 350,000 ₫ | 100,000 ₫ | 460,000 ₫ |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | Miễn phí | 250,000 ₫ | 100,000 ₫ | 360,000 ₫ |
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn | Miễn phí | 150,000 ₫ | 100,000 ₫ | 260,000 ₫ |
.vn có 1 ký tự | Miễn phí | 40,000,000 ₫ | 100,000 ₫ | 40,110,000 ₫ |
.vn có 2 ký tự | Miễn phí | 10,000,000 ₫ | 100,000 ₫ | 10,110,000 ₫ |
.name.vn | Miễn phí | 30,000 ₫ | 20,000 ₫ | 52,000 ₫ |
Tên miền Tiếng Việt | Miễn phí | 20,000 ₫ | 20,000 ₫ | 42,000 ₫ |
Tên miền | Phí đăng ký (Chưa bao gồm VAT) | Phí duy trì (Chưa bao gồm VAT) | Chuyển về iNET (Chưa bao gồm VAT) |
---|---|---|---|
.com | 299,000 ₫ 199,000 ₫ | 299,000 ₫ | 299,000 ₫ |
.site | 799,000 ₫ 29,000 ₫ | 809,000 ₫ | 779,000 ₫ |
.net | 300,000 ₫ 239,000 ₫ | 300,000 ₫ | 300,000 ₫ |
.org | 319,000 ₫ | 329,000 ₫ | 299,000 ₫ |
.info | 369,000 ₫ | 379,000 ₫ | 349,000 ₫ |
.asia | 339,000 ₫ | 349,000 ₫ | 319,000 ₫ |
.co | 799,000 ₫ | 809,000 ₫ | 779,000 ₫ |
.us | 239,000 ₫ | 249,000 ₫ | 219,000 ₫ |
.biz | 359,000 ₫ | 369,000 ₫ | 339,000 ₫ |
.mobi | 649,000 ₫ | 659,000 ₫ | 629,000 ₫ |
.tv | 849,000 ₫ | 859,000 ₫ | 829,000 ₫ |
.shop | 799,000 ₫ | 809,000 ₫ | 779,000 ₫ |
.blog | 649,000 ₫ | 659,000 ₫ | 639,000 ₫ |
Tên miền | Phí đăng ký năm đầu tiên (Chưa bao gồm VAT) | Phí duy trì từ năm thứ 2/năm (Chưa bao gồm VAT) | Chuyển về iNET (Chưa bao gồm VAT) |
---|---|---|---|
.xyz | 259,000 ₫ 29,000 ₫ | 269,000 ₫ | 239,000 ₫ |
.online | 839,000 ₫ 29,000 ₫ | 849,000 ₫ | 819,000 ₫ |
.tech | 1,169,000 ₫ 79,000 ₫ | 1,189,000 ₫ | 1,149,000 ₫ |
.store | 1,289,000 ₫ 29,000 ₫ | 1,299,000 ₫ | 1,269,000 ₫ |
.fun | 509,000 ₫ 29,000 ₫ | 519,000 ₫ | 489,000 ₫ |
.top | 269,000 ₫ | 279,000 ₫ | 249,000 ₫ |
.me | 739,000 ₫ | 749,000 ₫ | 719,000 ₫ |
.name | 249,000 ₫ | 259,000 ₫ | 229,000 ₫ |
.company | 499,000 ₫ | 509,000 ₫ | 479,000 ₫ |
.marketing | 869,000 ₫ | 879,000 ₫ | 849,000 ₫ |
.media | 869,000 ₫ | 879,000 ₫ | 849,000 ₫ |
.club | 419,000 ₫ | 429,000 ₫ | 399,000 ₫ |
.icu | 209,000 ₫ | 219,000 ₫ | 189,000 ₫ |
.design | 1,139,000 ₫ | 1,149,000 ₫ | 1,119,000 ₫ |
.art | 349,000 ₫ | 359,000 ₫ | 329,000 ₫ |
.cloud | 609,000 ₫ | 619,000 ₫ | 589,000 ₫ |
.life | 689,000 ₫ | 699,000 ₫ | 669,000 ₫ |
.dev | 399,000 ₫ | 409,000 ₫ | 379,000 ₫ |
.page | 359,000 ₫ | 369,000 ₫ | 339,000 ₫ |
.website | 529,000 ₫ 29,000 ₫ | 539,000 ₫ | 509,000 ₫ |
.space | 529,000 ₫ 29,000 ₫ | 539,000 ₫ | 509,000 ₫ |
.app | 489,000 ₫ | 499,000 ₫ | 469,000 ₫ |
.love | 549,000 ₫ | 559,000 ₫ | 529,000 ₫ |
.work | 239,000 ₫ | 239,000 ₫ | 239,000 ₫ |
.live | 539,000 ₫ | 549,000 ₫ | 519,000 ₫ |
.bar | 1,619,000 ₫ | 1,629,000 ₫ | 1,599,000 ₫ |
Giải pháp digital toàn diện cho SMEs từ năm 2012
© 2020, Digitalstar. All Rights Reserved.